Apaçık Radyo
63. yayın dönemi (02.02.2026 – 31.05.2026)
62. yayın dönemi (06.10.2025 – 01.02.2026)
61. yayın dönemi (02.06.2025 – 05.10.2025)
60. yayın dönemi (28.10.2024 – 27.04.2025)
59+1. yayın dönemi (28.04.2025 – 01.06.2025)
59. yayın dönemi (29.04.2024 – 27.10.2024)
58. yayın dönemi (30.10.2023 – 28.04.2024)
57. yayın dönemi (01.05.2023 – 29.10.2023)
56. yayın dönemi (31.10.2022 – 30.04.2023)
55. yayın dönemi (01.05.2022 – 30.10.2022)
54. yayın dönemi (01.11.2021 – 01.05.2022)
53. yayın dönemi (03.05.2021 – 31.10.2021)
52. yayın dönemi (02.11.2020 – 02.05.2021)
51. yayın dönemi (04.05.2020 – 01.11.2020)
50. yayın dönemi (04.11.2019 – 03.05.2020)
49. yayın dönemi (06.05.2019 – 03.11.2019)
48. yayın dönemi (05.11.2018 – 05.05.2019)
47. yayın dönemi (30.04.2018 – 04.11.2018)
46. yayın dönemi (23.10.2017 – 22.04.2018)
45. yayın dönemi (24.04.2017 – 22.10.2017)
44. yayın dönemi (24.10.2016 – 23.04.2017)
43. yayın dönemi (25.04.2016 – 23.10.2016)
42. yayın dönemi (26.10.2015 – 24.04.2016)
41. yayın dönemi (27.04.2015 – 26.10.2015)
40. yayın dönemi (27.10.2014 – 26.04.2015)
39. yayın dönemi (28.04.2014 – 26.10.2014)
38. yayın dönemi (28.10.2013 – 27.04.2014)
37. yayın dönemi (29.04.2013 – 27.10.2013)
36. yayın dönemi (29.10.2012 – 28.04.2013)
35. yayın dönemi (23.04.2012 – 28.10.2012)
34. yayın dönemi (24.10.2011 – 22.04.2012)
33. yayın dönemi (25.04.2011 – 23.10.2011)
32. yayın dönemi (25.10.2010 – 24.04.2011)
31. yayın dönemi (26.04.2010 – 24.10.2010)
30. yayın dönemi (26.10.2009 – 25.04.2010)

Gezegenin Geleceği

Ekoloji Örgütleri 1. Yıl Deprem Raporu
7 Şubat 2024
Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu, ‘Ekoloji Örgütleri 1. Yıl Deprem Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı.
TEMA Vakfı Hatay’da çalışma başlattı
6 Şubat 2024
TEMA Vakfı, 6 Şubat’ta yıkımın en çok yaşandığı illerden biri olan Hatay’da çalışma başlattı.
2023 sezonunda 101 farklı tür
5 Şubat 2024
KuzeyDoğa Derneği, 18 yıldır Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezinde çalışma yürütüyor.
‘Yemek atıkları mamaya dönüştürülsün’
2 Şubat 2024
Hem gıda israfını önlemek, hem de sokaktaki canlara mama ulaştırmak için atık gıdaların mamaya dönüştürülmesi için başlatılan imza kampanyasında güzel bir gelişme yaşandı.
İngiltere nehirlerinde fosfat kirliliği
2 Şubat 2024
İngiltere‘de yapılan kapsamlı bir araştırma, nehirlerin %83’ünde fosfat kirliliği tespit edildiğini ortaya koydu.
Endülüs’ün kuraklığa karşı dördüncü önlemi
31 Ocak 2024
İspanya'ya bağlı Endülüs Özerk Yönetim Hükümeti, 2020'den bu yana dördüncü kez kuraklığa karşı önlem kararı aldı.
Salda Gölü çevresinde yeni yol iddiası
30 Ocak 2024
Burdur Valiliği, ‘Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması için çalışma yapıldığı’ iddialarıını yanıtladı.
Mevsim normali üstünde sıcaklıklar
29 Ocak 2024
İspanya'nın güney ve doğu kesimlerinde etkili olan sıcak hava dalgası, bazı bölgelerde sıcaklığın 30 dereceye kadar yükselmesine neden oldu.
'Davacıyız!'
26 Ocak 2024
İklim aktivisti gençler, gelecek haklarını korumak için Ankara’ya Meclis’e gittiler.
Yeni kapsayıcı sanayi paradigması
25 Ocak 2024
2023’te üretilen 326,3 milyar kWh elektriğin %36,3’ü kömürlü termik santrallardan sağlandı.
Petrol ve gaz sahalarını geliştirme kararı geçersiz
24 Ocak 2024
Norveç hükümetinin yeni açık deniz petrol ve gaz sahaları geliştirmek için verdiği üç izin geçersiz kılındı.
İklim değişikliği bilimindeki en son gelişmeler
23 Ocak 2024
IPCC, iklim değişikliği bilimindeki en son gelişmeleri değerlendiren bir dizi rapor sunacak.
Yeni 74 bitki ve 15 mantar türü
22 Ocak 2024
2023'te 100'e yakın yeni bitki ve mantar türü keşfedildi.
‘Dev otel projesine dur de!’
19 Ocak 2024
Akdeniz foklarının ve Caretta carettaların yuvaları betonlaşmaması için başlatılan imza kampanyası devam ediyor.
İzmir’deki ısı adaları
18 Ocak 2024
İzmir'de Konak Belediyesi, ısı adaları haritasını çıkarmak için harekete geçti.
Gezegenin Geleceği
Ekoloji Günlüğü
Pazartesi 18:00 - 18:10
Uygar Özesmi, Büşra Yar
63. yayın dönemi
  -        -     
Canlı Yayın
Şimdiki
Sıradaki
Sıradaki
Sıradaki
...